GB/T5777-2008 標準免費下載 GB/T 5777-2008 無縫鋼管超聲波探傷檢驗方法
資料名稱: | GB/T5777-2008 GB/T 5777-2008 無縫鋼管超聲波探傷檢驗方法 |
標準類別: | 國家標準(GB) |
語言: | 簡體中文 |
發(fā)布日期: | 2008-08-05 |
實施日期: | 2009-04-01 |
歷次版本: | GB/T 5777-1986、GB/T 5777-1996;GB/T 4163-1984。 |
標準編號: | GB/T 5777-2008 |
標準名稱: | 無縫鋼管超聲波探傷檢驗方法 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規(guī)定了無縫鋼管超聲波探傷的探傷原理、探傷方法、對比試樣、探傷設備、探傷條件、探傷步驟、結果評定和探傷報告。 本標準適用于各種用途無縫鋼管縱向、橫向缺陷的超聲波檢驗。本標準所述探傷方法主要用于檢驗破壞了鋼管金屬連續(xù)性的缺陷,但不能有效地檢驗層狀缺陷。 本標準適用于外徑不小于6mm且壁厚與外徑之比不大于0.2的鋼管。壁厚與外徑之比大于0.2的鋼管的檢驗,經(jīng)供需雙方協(xié)商可按本標準附錄C執(zhí)行。 電磁超聲探傷可參照此標準執(zhí)行。 本標準代替GB/T 5777-1996《無縫鋼管超聲波探傷檢驗方法》,與GB/T 5777-1996相比主要變化如下: ———范圍增加“電磁超聲波探傷可參照此標準執(zhí)行”(見第1章); ———增加了對斜向缺陷的檢驗及檢驗方法(見第4章和附錄B); ———修改了管端人工槽位置的限制(GB/T 5777-1996中的第5章;本標準的第5章); ———修改了人工缺陷的尺寸和代號(GB/T 5777-1996中的第5章;本標準的第5章和附錄E); ———探頭工作頻率由2.5MHz~10MHz修改為1MHz~15MHz(GB/T 5777-1996中的第6章;本標準的第6章)。 本標準的附錄A、附錄B和附錄E是資料性附錄。附錄C、附錄D是規(guī)范性附錄。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代GB/T 5777-1996 |
發(fā)布部門: | 中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會 |
提出單位: | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 |
歸口單位: | 全國鋼標準化技術委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 |
起草單位: | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司。 |
起草人: | 左建國、張黎、彭善勇、黃穎、鄧世榮、趙斌、劉志琴、趙海英。 |
出版社: | 中國標準出版社 |
頁數(shù): | 15頁 |