天津國威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:201203626@qq.com
山東省質(zhì)監(jiān)局抽查20批次無縫鋼管產(chǎn)品 未涉及不合格樣品
從山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,2015年第4季度,山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了無縫鋼管產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查,共抽查了全省17家企業(yè)生產(chǎn)的20批次無縫鋼管產(chǎn)品,均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次抽查依據(jù)GB/T 8162-2008《結(jié)構(gòu)用無縫鋼管》、GB/T 14976-2012《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 19830-2005《石油天然氣工業(yè) 油氣井套管或油管用鋼管》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對無縫鋼管產(chǎn)品化學(xué)成分、拉伸試驗(yàn)、壓扁試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)、液壓試驗(yàn)等10個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
無縫鋼管產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查 結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 無縫鋼管 | 東營市精誠無縫鋼管有限責(zé)任公司 | 2015/9 | Φ140×18 | 河鋼 | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
2 | 無縫鋼管 | 山東威蘭德精密裝備制造有限公司 | 2015/7 | Φ46.8×9.4mm | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
3 | 無縫鋼管 | 山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司 | 2014/4/1 | Φ121×10 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
4 | 無縫鋼管 | 山東海鑫達(dá)石油機(jī)械有限公司 | 2015/9 | Φ114×8 | 海鑫達(dá) | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
5 | 無縫鋼管 | 山東聊城申昊金屬制品有限公司 | 2015/9/22 | Φ140×5 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
6 | 無縫鋼管 | 聊城鑫鵬源金屬制造有限公司 | 2015/9/22 | Φ168×8 | 鑫鵬源XPY | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
7 | 無縫鋼管 | 聊城安泰石油機(jī)械股份有限公司 | 2015/4 | Φ168×5 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
8 | 無縫鋼管 | 淄博弘揚(yáng)石油設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 2015/6 | Φ73.02×5.51 | 弘揚(yáng) | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
9 | 無縫鋼管 | 山東東寶鋼管有限公司 | 2013/12 | Φ88.9×6.45NU | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
10 | 無縫鋼管 | 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司 | 2015/9 | Φ139.7×7.72 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
11 | 無縫鋼管 | 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司 | 2015/9 | Φ73.02×5.51 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
12 | 無縫鋼管 | 濰坊市濰爾達(dá)鋼管有限公司 | 2015/10 | Φ33.4×3.25 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
13 | 無縫鋼管 | 勝利油田高原石油裝備有限責(zé)任公司 | 2015/9 | Φ139.7×9.17 | 高原 | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
14 | 無縫鋼管 | 勝利油田高原石油裝備有限責(zé)任公司 | 2015/8 | Φ73.02×5.51 | 高原 | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
15 | 無縫鋼管 | 勝利油田金島實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司勝島石油機(jī)械廠 | 2015/3 | Φ73.02×5.51 | 勝島 | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
16 | 無縫鋼管 | 勝利油田金島實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司勝島石油機(jī)械廠 | 2015/3 | Φ88.9×6.45 | 勝島 | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
17 | 無縫鋼管 | 東營市正揚(yáng)石油裝備制造有限公司 | 2015/10 | Φ63.5(平式) | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
18 | 無縫鋼管 | 勝利油田孚瑞特石油鋼管有限責(zé)任公司 | 2015/10 | Φ139.7×9.17 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
19 | 無縫鋼管 | 勝利油田勝機(jī)石油裝備有限公司 | 2015/10 | Φ73×5.51 | SJ | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
20 | 無縫鋼管 | 華銳石油鋼管有限公司 | 2015/8 | Φ339.7×9.65 | / | 合格 | 東營市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
2015-12-25