天津國威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:201203626@qq.com
2016年浙江省無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果信息發(fā)布
近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全省無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了溫州、嘉興、湖州、金華、衢州、麗水等6個地區(qū)37家企業(yè)的37批次無縫鋼管產(chǎn)品,不合格6批次,批次不合格率為16.22%。
2016年無縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時間:2016年10月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號及生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 20、冷拔退火 Φ25×3×6600mm | 1604012 2016年4月6日 | 海寧新紀(jì)元鋼管制造有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
2 | 冷拔精密無縫鋼管 | 35,+SR Φ30.8×7.4mm,不定尺 | 20160410 2016年4月10日 | 安吉縣大鵬鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
3 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ20×0.8×1280mm、普通級 | 2015年2月7日 | 湖州華鼎不銹鋼管業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
4 | 冷拔精密無縫鋼管 | 20、+C Φ15×1.3mm、不定尺、普通級 | 2016年4月14日 | 長興精誠鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
5 | 輸送流體用無縫鋼管 | 20、熱軋 Φ95×9mm、不定尺、普通級 | 1603211832 2016年3月21日 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
6 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ57×4.5mm、不定尺、普通級 | YX1501-723 2015年10月 | 湖州銀環(huán)不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
7 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2、冷拔固溶 Φ32×2.5×2616mm、普通級 | ZA1602181 2016年3月22日 | 浙江中達(dá)特鋼股份有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
8 | 冷拔精密無縫鋼管 | 45,+C Φ36×3mm、不定尺 | 16-03-82 2016年3月8日 | 浙江鼎欣鋼管制造有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
9 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2、冷拔固溶 Φ14×2×6000mm、普通級 | XH20160401-003 2016年4月7日 | 浙江新航不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
10 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管 | 022Cr17Ni12Mo2、冷拔固溶 Φ89×4mm、不定尺,普通級 | 16A3-05 2016年3月2日 | 義烏市永生不銹鋼實業(yè)有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
11 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr17Ni12Mo2、冷拔固溶 Φ25×2mm、不定尺、普通級 | 2016年4月15日 | 龍泉市新銀豐不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
12 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 200A、冷拔固溶 Φ22×3mm、不定尺、普通級 | 2016年4月19日 | 龍泉市萬通鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
13 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ32×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月10日 | 浙江銀隆不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
14 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ19×2mm、不定尺、普通級 | 2016年4月1日 | 浙江宏利不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
15 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷軋固溶 Φ38×3×4000mm、普通級 | YMSC16032902 2015年4月19日 | 浙江億脈不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
16 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ21×2mm、不定尺、普通級 | 2015年3月6日 | 浙江盛豐不銹鋼制造有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
17 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ32×2.5mm、不定尺、普通級 | 2016年3月18日 | 溫州市鵬暢鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
18 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ15×1.5mm、不定尺、普通級 | 2016年3月4日 | 溫州市龍灣宏業(yè)鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
19 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr17Ni12Mo2、冷拔固溶 Φ25×2.5mm、不定尺、普通級 | 2016年3月15日 | 溫州市龍灣鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
20 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ32×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月9日 | 溫州市亞龍鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
21 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2.1mm、不定尺、普通級 | 2016年3月28日 | 溫州興榮鋼管廠(普通合伙) | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
22 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 12Cr18Ni9、冷拔固溶 Φ21.3×2.5mm、不定尺、普通級 | 2016年3月5日 | 溫州市三劍鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
23 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ34×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月1日 | 溫州市萊格斯鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
24 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ159×4mm、不定尺、普通級 | 2016年2月20日 | 溫州市東源鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
25 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2.5mm、不定尺、普通級 | 2016年2月20日 | 溫州市金來鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
26 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr18Ni11Ti、冷拔固溶 Φ57×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月1日 | 溫州市森鴻鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
27 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2mm、不定尺、普通級 | 2016年2月28日 | 溫州市勝泰不銹鋼制品廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
28 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ15×1.5mm、不定尺、普通級 | 2016年2月25日 | 溫州市朝瑞鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
29 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2mm、不定尺、普通級 | 2016年2月20日 | 溫州市輝煌鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
30 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2mm、不定尺、普通級 | 2016年1月21日 | 溫州市永一鋼管廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
31 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ25×2mm、不定尺、普通級 | 2016年3月20日 | 溫州市永豐鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
32 | 冷軋精密無縫鋼管 | 20,+C Φ24×5mm、不定尺 | 2016年4月6日 | 海寧市欣業(yè)鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 不合格 | 力學(xué)性能 |
33 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ22×2mm、不定尺、普通級 | 2016年4月21日 | 浙江瑞泰鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
34 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ45×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月20日 | 溫州市環(huán)宏鋼管有限公司 | 2016年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
35 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ10×1mm、不定尺、普通級 | 2016年3月1日 | 溫州市龍灣海濱中通鋼管廠 | 2016年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
36 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr19Ni10、冷拔固溶 Φ27×1.75mm、不定尺、普通級 | 2016年3月7日 | 溫州億興不銹鋼有限公司 | 2016年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
37 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 06Cr18Ni11Ti、冷拔固溶 Φ21×3mm、不定尺、普通級 | 2016年3月15日 | 溫州市加達(dá)不銹鋼管廠 | 2016年2季度 | 不合格 | 化學(xué)成分 |
消費指南:
無縫鋼管產(chǎn)品品種較多,按材質(zhì)分碳素鋼、合金鋼和不銹鋼無縫鋼管;按用途分結(jié)構(gòu)用、流體輸送用、低中壓鍋爐用、高壓鍋爐用無縫鋼管等,其中用于壓力管道元件的鋼管實行特種設(shè)備制造許可證制度,消費者可根據(jù)不同用途進(jìn)行選購。
一般來說,客戶在購買鋼管時,首先要確定所需要的牌號、規(guī)格,驗收標(biāo)準(zhǔn),并向銷售商索取質(zhì)量證明書并仔細(xì)核對相關(guān)項目與購買的要求是否一致,避免日后產(chǎn)生質(zhì)量糾紛。
不合格項目可能造成的危害:
力學(xué)性能不合格往往影響產(chǎn)品的工藝及使用性能,例如增加脆性傾向,在使用過程中容易發(fā)生開裂或斷裂等,造成不良后果?;瘜W(xué)成分項目不合格,會導(dǎo)致產(chǎn)品抗腐蝕性能下降,直接影響產(chǎn)品的使用性能。